Futures vs. ETFs 07/16/08
PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS
| Product | Future | Volume | Factor* | ETF | Volume | Futures Liquidity Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES | 2,896,507 | 500 | SPY | 371,642,912 | 3.9 |
| NASDAQ 100 | NQ | 543,461 | 800 | QQQQ | 186,047,808 | 2.3 |
| Russell 2000 | ER2 | 283,193 | 1000 | IWM | 112,225,000 | 2.5 |
| Gold | GC | 181,614 | 1000 | GLD | 19,898,900 | 9.1 |
Silver | SI | 33,128 | 1000 | SLV | 898,800 | 36.9 |
| Crude Oil | CL | 546,003 | 1000 | USO | 21,073,700 | 25.9 |


