Futures vs. ETFs 07/17/08
PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS
| Product | Future | Volume | Factor* | ETF | Volume | Futures Liquidity Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES | 2,897,787 | 500 | SPY | 375,490,528 | 3.9 |
| NASDAQ 100 | NQ | 533,267 | 800 | QQQQ | 197,557,056 | 2.2 |
| Russell 2000 | ER2 | 285,287 | 1000 | IWM | 115,520,224 | 2.5 |
| Gold | GC | 236,335 | 1000 | GLD | 25,188,630 | 9.4 |
Silver | SI | 38,019 | 1000 | SLV | 1,296,377 | 29.3 |
| Crude Oil | CL | 684,338 | 1000 | USO | 22,212,162 | 30.8 |


